Modèle | UM-5DL |
Plage de mesure | 0,65-508 mm (0,025 - 20,00 pouces) dépend de la sonde utilisée, du matériau à tester et de l'état de la surface. |
Fonction de pénétration du revêtement S | OUI |
Principe de fonctionnement | Méthode d'impulsion/écho ultrasonore et méthode d'écho/écho utilisant une sonde à double cristal |
Plage de mode standard | 0,6 à 508 mm (0,025 à 20,00 pouces) dépend de la sonde utilisée, du matériau à tester et de l'état de la surface. |
Plage de modes de revêtement | 3-80 mm selon la sonde, le matériau, l'état de la surface et la température utilisée. |
Stockage | Stocker 400 fichiers, 100 000 valeurs d'épaisseur et 1 000 formes d'onde de balayage A et B. |
Résolution de mesure | 0,01 ou 0,1 mm (0,001 ou 0,01 pouce) |
Unité | Millimètres ou pouces |
Afficher | Écran OLED couleur 2,4QVGA (320×240) avec un rapport de contraste de 10000:1 |
Gagner | Réglable en temps réel |
Répétabilité | ±0,05 mm |
Mode d'étalonnage | Étalonnage à un point, étalonnage à deux points |
Erreur de mesure | 0,05 mm (inférieur à 25 mm) ; ±0,2 % H (inférieur à 100 mm) ; (0,5 % h + 0,01) (supérieur à 100 mm) Remarque : h représente l'épaisseur de l'objet mesuré |
Le taux de mise à jour des mesures | Les fréquences de 4 Hz, 8 Hz et 16 Hz par seconde sont optionnelles. |
La plage de vitesses du son du matériau | 500-9999 m/s, 0,0179-0,3937 po/s |
Fonction d'alarme | Alarme maximale/minimale, changement dynamique de la couleur de lecture de l'épaisseur. |
Mode d'affichage | Mode valeur d'épaisseur, mode de capture minimum/maximum, mode taux de différence/réduction |
Correction du chemin V | Correction automatique de la plage A pour compenser la non-linéarité de la sonde bimorphe |
Langue | Le chinois, l'anglais, le japonais, l'allemand et le français sont disponibles. |
Alimentation électrique | deux piles AA |
Temps de fonctionnement | Deux piles AA pour plus de 35 heures |
Arrêt automatique | Arrêt automatique optionnel après 5, 10 ou 20 minutes d'inactivité, ou arrêt manuel uniquement. |
Température de fonctionnement | -10 ℃ ~+50 ℃ , avec des exigences particulières jusqu'à -20 ℃ |
Taille | 153*76*37 mm |
Poids | 280 g (batterie incluse) |
Configuration standard | Appareil de mesure d'épaisseur, sonde standard, coffret, deux piles alcalines, agent de couplage, manuel d'utilisation, certificat d'homologation et liste de colisage |
Accessoires en option | Gaine en caoutchouc ; sondes sélectionnables ; bloc de test à paliers pour l’étalonnage ; agent de couplage et agent de couplage haute température |
Liste de configuration |
Unité centrale | 1 |
agent de couplage | 1 |
Sonde | 1 |
Batterie | 2 |
Document d'emballage | 1 |
boîte scellée pour instruments | 1 |
Ligne de données | 1 |
Logiciel de communication | 1 |
Remarque : Si l'envoi se fait par avion, sans les piles, il s'agit d'une bouteille vide pour agent de couplage. |