LA DESCRIPTION
Toutes les boîtes de cryoconservation en acier inoxydable conviennent aux expériences à basse température dans le stockage, le sérum, les produits pharmaceutiques, etc.
Toutes les boîtes de cryoconservation en acier inoxydable conviennent aux expériences à basse température dans le stockage, le sérum, les produits pharmaceutiques, etc.
1. Contrôle par micro-ordinateur avec écran tactile LCD couleur 7 "pour la lecture et l'analyse des courbes de données en temps réel.
2. Mode de contrôle programmable : 50 segments programmables.
3. Trois niveaux de réglage du mot de passe d'autorité, fonction de piste d'audit, sortie au format PDF des données, ne peuvent pas être modifiés, propices à la protection expérimentale des données et à la requête de suivi.
4. Fonction de mémoire de démarrage à chaud et de panne de courant, rallumez-la à partir du point de panne de courant pour continuer à fonctionner selon la valeur définie d'origine.
5. Technologie intelligente de réfrigération et d'antigivrage longue durée à basse température, garantissant l'absence de dégivrage et d'absence de givrage au-dessus de 0 ° C.
6. La boîte est une mousse entière, la couche d'isolation est supérieure à 5 cm, la conductivité thermique est plus petite, la rétention de température, la stabilité, réduisent la consommation d'énergie de 30 %.
7. Ventilateur de dissipateur de chaleur EBM allemand, silencieux et silencieux, durable.
8. Compresseur Enblaco de marque importée, faible bruit, faible consommation d'énergie, bon fonctionnement.
9. Alimentation étanche 220 V basse consommation intégrée pour des expériences actives telles que DBO.Communication
10.485 pour la collecte de données, la surveillance et le réglage à distance.
Model | LDB-168T | LDB-260T | LDB-300T | LDB-380T | LDB-450T | LDB-530T | LDB-820T | LDB-1000T | LDB-1260T | LDB-1500T | |
Puissance de travail | 220V/50hz | ||||||||||
Puissance nominale | 900W | 900W | 900W | 900W | 1100W | 1100W | 1400W | 1400W | 1600W | 2000W | |
Puissance de fonctionnement | 600W | 650W | 700W | 700W | 900W | 900W | 1200W | 1200W | 1400W | 1600W | |
Volume | 168L | 260 L | 300 L | 380 L | 450 L | 530 L | 820 L | 1000 L | 1260L | 1500L | |
Structure d'ouverture | Porte simple | Porte simple | Porte simple | Porte simple | Porte simple | Porte simple | Portes doubles | Portes doubles | Portes doubles | Portes doubles | |
Plage de contrôle de la température | Normal:-15-70℃; Extrême:-20-70℃ | ||||||||||
fluctuation de la température | ≤±0.5 °C | ||||||||||
Précision de la distribution de température | ±0.5°C | ||||||||||
Temps de chauffe | 0 °C à 40 °C≤50 minutes | ||||||||||
temps de refroidissement | 40° à 10° inférieure ou égale à 50 minutes | ||||||||||
Contrôleurs | microcontrôleur 32 bits | ||||||||||
Méthode d'affichage | Écran tactile LCD couleur | ||||||||||
Résolution de température | 0.1℃ | ||||||||||
Étiquetage opérationnel | Fonctions d'affichage à l'écran et indication de défaut | ||||||||||
Fonction de temporisation | 1 - 9999 hours | ||||||||||
Capteurs | PT100 | ||||||||||
Réfrigérant | 134a | ||||||||||
L'éclairage intérieur | acier inoxydable 304surface / éclairage LED intégré | ||||||||||
Extérieur | Acier inoxydable texturé (traitement anti-empreintes digitales)) | ||||||||||
Méthode de rupture de chaleur | Monobloc monobloc en mousse de polyuréthane | ||||||||||
Nombre de stratifiés | 3 niveaux, libres de croître et de décroître en hauteur | ||||||||||
Matériau stratifié | Acier inoxydable 304 face, plancher creux formé (pas de fil d'acier soudé) | ||||||||||
Cloisons porteuses | 30Kg | ||||||||||
Stockage de données | Stockage rapide USB, données exportables, peut enregistrer 100 000 données (plus de 6 mois de données de température) | ||||||||||
Fonctions de communication | Port 485 pour la surveillance et l'équipement à distance | ||||||||||
Source de courant | Alimentation 220V intégrée à faible charge (type étanche) | ||||||||||
Dimensions du studio (L*P*H) | 500x545x615 | 510x480x1050 | 500x455x1300 | 500x575x1300 | 600x575x1300 | 600x685x1300 | 1100x575x1300 | 1100x690x1300 | 1700x570x1300 | 1350x800x1400 | |
Dimensions (L*P*H) | 600x760x1250 | 600x700x1590 | 600x700x1940 | 600x800x1940 | 720x820x1940 | 700x900x1940 | 1210x820x1940 | 1210x920x1940 | 1800x720x1940 | 1350x800x1400 | |
Facultatif | Télécommande APP pour téléphone portable, imprimante intégrée, stratifié supplémentaire, logiciel d'analyse et de surveillance de l'ordinateur supérieur, serrure de porte électronique et carte magnétique pour ouvrir la porte. La chambre expérimentale peut être personnalisée selon diverses fonctions, tailles et matériaux. | ||||||||||
Nous avons un atelier de production standard et une équipe de production complète. Ils produisent toujours une attitude sérieuse et responsable pour produire chaque produit. Notre équipe de R & D est composée d'ingénieurs professionnels multi-aspects tels qu'ingénieur de conception, spécialiste de la technologie, spécialiste qualifié et responsable du contrôle des processus, etc. Nos spécialistes qualifiés réalisent strictement la supervision complète du processus basée sur notre système de contrôle des processus de qualité, qui contient la conception des produits , recherche et développement, test, production, contrôle qualité et emballage.
L'emballage de nos produits a fait ses preuves sur le long terme et nous avons généralement des boîtes en contreplaqué ou des cartons avec des plateaux. Nous organiserons l'emballage approprié en fonction du poids et de la taille des marchandises. Bien sûr, vous pouvez également choisir la forme d'emballage.
Nos instruments et équipements de laboratoire sont utilisés dans de nombreux laboratoires scientifiques, instituts de recherche scientifique, universités, hôpitaux, centres de contrôle des maladies et autres institutions, et sont combinés avec de nombreux produits biopharmaceutiques bien connus, nouvelles énergies, sociétés d'électronique, transformation des aliments, protection de l'environnement, etc. Coopération d'entreprise, nos produits stables et fiables sont exportés dans plus de 120 pays à travers le monde et ont été hautement reconnus par eux, croyez LABOAO, nous grandissons ensemble !